国内 Coding Plan 套餐对比 (2026年5月)
数据更新时间:2026-05-11
注:本文中 “M” = 百万(1M = 1,000,000)
⚠️ 重要提示:以下数据来源于各平台官方网站,部分平台需要登录后才能查看完整套餐信息。建议前往各平台官网获取最新信息。
一、各平台最低套餐对比
| 平台 | 套餐名 | 月费(元) | 额度类型 | 官方额度 | 每月M tokens | 每元M tokens | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智谱 GLM | Lite | 49 | prompts | 80 prompts/5h | 约35M | 0.71 | 官方数据 |
| MiniMax | Starter | 29 | 请求次数 | 600次/5h | 约86M | 2.97 | 按请求估算 |
| Kimi | Andante | 39(49) | Token计费 | - | 约50M | 1.02 | 年付¥39/月 |
| 火山方舟 | Lite | 40 | 请求次数 | 1,200次/5h | 约27M | 0.68 | |
| 阿里云百炼 | 标准版 | - | Credits | 未公开 | - | - | 需登录查看 |
| 小米 MiMo | Lite | 39 | Credits | 60M Credits | 约60M | 1.54 | 无5h限制 |
| 阶跃星辰 | Mini | 25(49) | 请求次数 | ~1,500次/5h | 约36M | 1.44 | 限时5折 |
| 讯飞星火 | 无忧版 | 19 | 不限次 | 无限 | ∞ | ∞ | 不限次数 |
| 移动云 | 基础版 | 40 | 请求次数 | 1,200次/5h | 约27M | 0.68 | |
| 百度千帆 | Lite | 40 | 请求次数 | 1,200次/5h | 约27M | 0.68 | 首月¥9.9 |
| 无问芯穹 | Lite | 40 | 请求次数 | 1,000次/5h | 约22M | 0.56 | 售罄 |
| 腾讯云 | Lite | 40 | 请求次数 | 1,200次/5h | 约27M | 0.68 | 首月¥7.9 |
| 硅基流动 | - | - | - | 免费额度 | - | - | 非订阅制 |
二、各平台官方数据详情
1. 智谱 GLM Coding Plan
| 套餐 | 月费 | 每5h额度 | 每月M tokens | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| Lite | ¥49 | 80 prompts | ~35M | 小型Repo轻量迭代 |
| Pro | ¥149 | 400 prompts | ~175M | 中型Repo日常开发 |
| Max | ¥469 | 1,600 prompts | ~700M | 大型Repo深度开发 |
官方换算: 80 prompts ≈ 35M tokens/月
支持工具: Claude Code, Cline, Cursor, Roo Code, Kilo Code 等20+款
支持模型: GLM-5.1, GLM-5, GLM-4.7, GLM-4.6 等
2. MiniMax Token Plan
| 套餐 | 月费 | 每5h额度 | 每月M tokens | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| Starter | ¥29 | 600次 | ~86M | 入门级开发 |
| Plus | ¥49 | 1,500次 | ~215M | 专业开发 |
| Max | ¥119 | 4,500次 | ~645M | 高级开发 |
| Plus-极速版 | ¥98 | 1,500次(100TPS) | ~215M | 追求高速度 |
| Max-极速版 | ¥199 | 4,500次(100TPS) | ~645M | 高并发编程 |
| Ultra-极速版 | ¥899 | 30,000次(100TPS) | ~4300M | 企业级重度 |
支持模型: M2.7, M2.5, M2.5-highspeed 等
特点: 100+ TPS 高速生成,编程模型性能强,Plus及以上送多模态权益
3. Kimi Coding Plan
| 套餐 | 月费(年付) | 每月M tokens | 主要权益 |
|---|---|---|---|
| Andante | ¥39(¥468/年) | ~50M | 基础额度 |
| Moderato | ¥79(¥948/年) | ~200M | 约4倍额度,推荐 |
| Allegretto | ¥159(¥1908/年) | ~1000M | 约20倍额度 |
| Allegro | ¥559(¥6708/年) | ~3000M | 企业级重度 |
计费方式: 2026年1月28日起全面切换为Token计费
支持模型: Kimi K2.6, K2.5, K2, Kimi-Claw
特点: Token计费不惧长时连续编程,支持多模态+Agent集群
4. 火山方舟 Token Plan
官网: https://www.volcengine.com/product/coding-plan
| 套餐 | 月费 | 每5h额度 | 每月M tokens | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Lite | ¥40 | 1,200次 | ~27M | |
| Pro | ¥200 | 6,000次 | ~135M |
支持模型: Doubao-Seed-Code, DeepSeek-V3.2, GLM-4.7, Kimi-K2 等
特点: 原生支持Anthropic协议,Auto智能选模型
5. 阿里云百炼 Token Plan 团队版
官网: https://bailian.console.aliyun.com/
需要登录后才能查看具体套餐和Credits额度
套餐类型: 标准版、高级版、尊享版
支持模型: Qwen3.6-Plus, Qwen3.6-Flash, Kimi-K2.6, GLM-5.1, MiniMax-M2.5 等
特点: 多模型灵活切换,兼容主流编程与智能体工具
6. 小米 MiMo Token Plan
官网: https://platform.xiaomimimo.com/
| 套餐 | 月费(年付) | Credits | 每月M tokens | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| Lite | ¥33(¥468/年) | 720M | ~60M | 入门探索 |
| Standard | ¥87(¥1188/年) | 2,400M | ~200M | 日常开发者 |
| Pro | ¥289(¥3948/年) | 8,400M | ~700M | 专业深度 |
| Max | ¥580(¥7908/年) | 19,200M | ~1600M | 企业级重度 |
计费特点:
- 无5小时滚动窗口限制,支持集中消耗
- 不同模型消耗系数不同
- 非高峰期(00:00-08:00) 0.8x 系数
- TTS模型限时免费
7. 阶跃星辰 Step Plan
| 套餐 | 月费(原价) | 限时5折价 | 每5h额度 | 每月M tokens |
|---|---|---|---|---|
| Mini | ¥49 | ¥25 | ~1,500次 | ~36M |
| Plus | ¥99 | ¥49 | ~6,000次 | ~144M |
| Pro | ¥199 | ¥99 | ~22,500次 | ~540M |
| Max | ¥699 | ¥349 | ~75,000次 | ~1800M |
支持模型: step-3.5-flash
计费方式: Prompt次数(1 prompt ≈ 15-20次模型调用)
8. 讯飞星火 Coding Plan
| 套餐 | 月费 | 每月M tokens | 核心权益 |
|---|---|---|---|
| 无忧版 | ¥19 | 无限 | 不限次数,性价比最高 |
| 专业版 | ¥39.9 | 无限 | 不限次数,更多模型 |
支持模型: 星火X2, DeepSeek-V3.2, GLM-4.7-Flash, Qwen3.5 等
9. 其他平台
移动云
- 基础版: ¥40/月,~27M tokens
百度千帆
- Lite: ¥40/月,~27M tokens(首月¥9.9)
无问芯穹
官网: https://cloud.infini-ai.com/
- Lite: ¥40/月,~22M tokens(目前售罄)
腾讯云
官网: https://cloud.tencent.com/
- Lite: ¥40/月,~27M tokens(首月¥7.9)
硅基流动
- 非订阅制,是按量付费+免费额度模式
三、关键换算公式
| 平台 | 官方换算关系 |
|---|---|
| 智谱 GLM | 80 prompts ≈ 35M tokens/月 |
| MiniMax | 600次/5h ≈ 86M tokens/月(估算) |
| Kimi | Token计费,1元 ≈ ~2M tokens |
| 火山方舟 | 200元 ≈ 2亿tokens/月(用户实测) |
| 小米 | 1 Credit ≈ 1 token |
四、选型建议
| 场景 | 推荐平台 | 理由 |
|---|---|---|
| 预算优先/不限量 | 讯飞星火(¥19/月) | 不限次数,性价比最高 |
| 性价比首选 | MiniMax Starter(¥29/月) | 约86M tokens/月 |
| 长文本/Agent | Kimi | Token计费,不惧长时连续编程 |
| Claude Code兼容 | 火山方舟 | 原生Anthropic协议 |
| 模型丰富度 | 阿里云百炼 | Qwen+GLM+Kimi+MiniMax聚合 |
| 无5h滚动限制 | 小米 MiMo | 无时间窗口限制 |
五、各平台官网链接
| 平台 | 官网 |
|---|---|
| 智谱 GLM | https://bigmodel.cn/ |
| MiniMax | https://www.minimaxi.com/ |
| Kimi | https://kimi.moonshot.cn/ |
| 火山方舟 | https://www.volcengine.com/product/coding-plan |
| 阿里云百炼 | https://bailian.console.aliyun.com/ |
| 小米 MiMo | https://platform.xiaomimimo.com/ |
| 阶跃星辰 | https://stepchat.com/ |
| 讯飞星火 | https://xinghuo.xfyun.cn/ |
| 移动云 | https://ecloud.10086.cn/ |
| 百度千帆 | https://qianfan.ai/ |
| 无问芯穹 | https://cloud.infini-ai.com/ |
| 腾讯云 | https://cloud.tencent.com/ |
| 硅基流动 | https://siliconflow.cn/ |
六、注意事项
- 5小时滚动窗口: 大多数平台采用此机制,突发高强度使用可能触发限流。小米 MiMo 是例外
- 套餐调整: 各平台价格和套餐内容时有调整,请以官方最新公告为准
- 限购情况: 部分平台热门套餐可能限量销售或停售
- 退订政策: 多数平台不支持退款,订阅前请确认需求
- 登录要求: 阿里云百炼等平台需要登录后才能查看完整套餐信息
数据更新时间:2026-05-11
建议前往各平台官网获取最新和最准确的信息

.jpg)
.jpg)